| Principales Indicadores | |
| VARIACIÓN DE PIB 2009 | 0.36 % |
| PIB 2009 (previsto) (millones) | 24,119.453 |
| PIB per Capita | 1,722,.15 USD |
| INFLACION MENSUAL (oct.10) | 0.25% |
| INFLACION ACUMULADA (oct.10) | 2.52% |
| INFLACION ANUAL (oct.10) | 3.46% |
| SALARIO UNIFICADO | 240.00 |
| CANASTA BASICA (oct.10) | 540.10 |
| CANASTA VITAL (oct.10) | 386.32 |
| TASA DE INTERES ACTIVA (referencial) (nov.10) | 8.94% |
| TASA DE INTERES PASIVA (referencial) (nov.10) | 4.30% |
| POBLACION (miles) | 14,242.009 |
| TASA DE DESEMPLEO (oct.10) | 7.4% |
| TASA DE SUBEMPLEO GLOBAL (oct.10) | 53.6% |
| OCUPADOS PLENOS (oct.10) | 41.9% |
| RILD (miles de millones) (12-nov.10) | 3,849.68 |
| INDICE RIESGO PAIS (11-Nov.10) | 996.00 |
| BARRIL PETROLEO (WTI) | 82.610 USD |
| ORO (100 oz) | 1,336.400 USD/t oz. |
| PRECIO CACAO (USD/MT) | 2,788.000 USD/MT |
| Fuente: INEC,SBS,BCE, Bloomberg | |
El presente blog tiene la finalidad brindar información util y actualizada del mundo de la economía y finanzas.
lunes, 6 de diciembre de 2010
INDICADORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario