| INDICADOR | VALOR | COMPORTAMIENTO |
Indice Down Jones | 11,747.40 | A LA BAJA |
| Euro (en USD) | 1.3428 | A LA BAJA |
| Yen (por USD) | 83.025 | AL ALZA |
| Libra (en USD) | 1.5861 | A LA BAJA |
| Variación de PIB 2009 | 0.36% | AL ALZA |
| Inflación Mensual (dic.10) | 0,51% | AL ALZA |
| Inflación Acumulada (dic.10) | 3,33% | AL ALZA |
| Inflación Anual (dic.10) | 3,33% | A LA BAJA |
| Salario Unificado | $ 264 | AL ALZA |
| Canasta Básica (dic.10) | $544,71 | AL ALZA |
| Ingreso Familiar Mensual (dic.10) | $448,00 | AL ALZA |
| Canasta Vital (dic.10) | $390,10 | AL ALZA |
| Tasa de Interés Activa (referencial) (ene.11) | 8,59% | A LA BAJA |
| Tasa de Interés Pasiva (referencial) (ene.11) | 4,55% | AL ALZA |
| Población | 14,242.01 | AL ALZA |
| Tasa de Desempleo (dic.10) | 6,1% | A LA BAJA |
| Tasa de Subempleo Global (dic.10) | 50,2% | A LA BAJA |
| Ocupados Plenos (dic.10) | 45,6% | AL ALZA |
| RILD (millones USD) (17-dic-10) | 3179,81 | A LA BAJA |
| Indice Riesgo País (18-ene-11) | 839 | A LA BAJA |
| Barril Petróleo (WTI) (USD) | 88.38 | A LA BAJA |
El presente blog tiene la finalidad brindar información util y actualizada del mundo de la economía y finanzas.
viernes, 21 de enero de 2011
INDICADORES ECONÓMICOS A DICIEMBRE DEL 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario